用(yòng)途:
LUGB型渦街(jiē)流量計廣泛适用(yòng)于石油、化工(gōng)、冶金、熱力、紡織、造紙等行業,對過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(tǐ)(氧氣、氮氣、氫氣、天然氣、煤氣等)水和液體(tǐ)(如:汽油、酒精(jīng)、苯類等)的計量和控制。
詳細描述:
LUGB 型渦街(jiē)流量計是根據卡門 渦街(jiē)原理(lǐ)測量氣體(tǐ)、蒸汽或液體(tǐ)的體(tǐ)積流量、标況的體(tǐ)積流量或質(zhì)量流量的體(tǐ)積流量計。并可(kě)作(zuò)為(wèi)流量變送器應用(yòng)于自動化控制系統中(zhōng)。
儀表口徑 (mm) | 液體(tǐ) | 氣體(tǐ)和蒸汽 | ||||
測量範圍 (m3/h) | 輸出頻率範圍 (Hz) | 測量範圍 (m3/h) | 輸出頻率範圍 (Hz) | |||
25 | 1.2~16 | 25~336
| 8.8~55 | 190~1140 | ||
32 | 1.5-20 | 16-286 | 10-160 | 160-1090 | ||
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 | ||
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 | ||
65 | 4.5-90 | 6.2-124 | 40-780 | 68-860 | ||
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 | ||
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 | ||
125 | 20~320 | 3.5~65 | 140~3260 | 35~492 | ||
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 | ||
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 | ||
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 | ||
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
地址:無錫市友誼北路2号11号樓2層
手機:13182709909
電(diàn)話:0510-88267366