智能(néng)型差壓變送器是為(wèi)流體(tǐ)工(gōng)業應用(yòng)所設計,可(kě)以測量蒸汽和氣體(tǐ)的壓力和差壓。采用(yòng)全球領先高精(jīng)度矽技(jì )術,保證傳感器的高穩定性和高可(kě)靠性。
本是一款外部供電(diàn)、具(jù)有(yǒu)遠(yuǎn)傳通訊功能(néng)的高精(jīng)度智能(néng)變送器。應用(yòng)領域是針對野外,露天場所等惡劣環境,如輸油,輸汽,供暖等輸送能(néng)源管道等地方進行壓力監測,實現信号有(yǒu)線(xiàn)遠(yuǎn)傳。配合無線(xiàn)通訊接收模塊使用(yòng),上位機可(kě)直接使用(yòng)組态實時監測采集數據。
另外本款産(chǎn)品也可(kě)以電(diàn)池供電(diàn)、具(jù)有(yǒu)無線(xiàn)通訊功能(néng)的高精(jīng)度智能(néng)變送器。應用(yòng)領域是針對野外或配套供電(diàn)環境不便的場合,如輸油,輸汽,供暖等輸送能(néng)源管道等地方進行壓力監測,實現信号無線(xiàn)遠(yuǎn)傳。配合無線(xiàn)通訊接收模塊使用(yòng),上位機可(kě)直接使用(yòng)組态實時監測采集數據。現場又(yòu)帶有(yǒu)高清LCD液晶顯示,可(kě)以比較直觀的觀測被測氣體(tǐ)壓力和差壓,同時又(yòu)加配HART協議,可(kě)以配合手操器使用(yòng),能(néng)夠完美和國(guó)際儀表通用(yòng)。
産(chǎn)品特點
?采用(yòng)世界先進的隔離技(jì )術,具(jù)有(yǒu)超強的抗幹擾性能(néng)
?電(diàn)池供電(diàn)使用(yòng)時間長(cháng)
?高精(jīng)度、精(jīng)度優于0.1% 、最高精(jīng)度高達0.05%
?高穩定性和高可(kě)靠性、可(kě)以檢測較小(xiǎo)的氣體(tǐ)差壓,最小(xiǎo)100PA以内
?完善的自診斷及遠(yuǎn)程通訊功能(néng)
?可(kě)選擇HART協議或rs485通訊協議
?采用(yòng)全球領先高精(jīng)度矽技(jì )術,獨特的雙過載保護膜片設計,單向過壓最高可(kě)達60MPa
應用(yòng)領域
?液位測量與控制樓宇自控、恒壓供水
?石化、環保、石油
?制藥、食品行業
?自動控制和檢測系統
?實驗或測試設備液壓領域及氣動控制系統
?MVR蒸發器,多(duō)效蒸發器設備
?多(duō)用(yòng)于氣密性氣體(tǐ)檢測上面
安(ān)裝(zhuāng)示意
水平配管連接方式(側面) 水平配管連接方式(正面)
牆裝(zhuāng)連接方式 垂直配管連接方式
技(jì )術規格
差壓變送器選型 (MX-YL-188-03(帶液晶顯示) | ||||||||||||||||||||||
10 | 輸出 | |||||||||||||||||||||
H | 4-20mA帶HART通訊 | |||||||||||||||||||||
N | 4-20mA模拟量輸出 | |||||||||||||||||||||
W | 無線(xiàn)輸出(頻率430-470HZ) | |||||||||||||||||||||
W1 | RS485(MOOBUS)協議,3.6VCD電(diàn)池供電(diàn) | |||||||||||||||||||||
W2 | RS485(MOOBUS)協議,9-30VCD電(diàn)池供電(diàn) | |||||||||||||||||||||
20 | 量程 | |||||||||||||||||||||
A | 0-100Pa~1kPa(0-10~100 mmH2O)/(0-1~10mbar) | |||||||||||||||||||||
B | 0-200Pa~6kPa(0-20~600 mmH2O)/(0-2~60mbar) | |||||||||||||||||||||
C | 0-400Pa~40kPa(0-40~4000 mmH2O) | |||||||||||||||||||||
D | 0-2.5kPa~250kPa(0-0.25~25 mH2O)/(0-25~2500mbar) | |||||||||||||||||||||
E | 0-20kPa~2MPa(0-2~200 mH2O) | |||||||||||||||||||||
30 | 膜片材質(zhì) (此項不用(yòng)選) | |||||||||||||||||||||
A | 不鏽鋼316L | 矽油 | ||||||||||||||||||||
B | 钽膜片 | 矽油 | ||||||||||||||||||||
C | 哈氏合金C | 矽油 | ||||||||||||||||||||
40 | 工(gōng)作(zuò)壓力 | |||||||||||||||||||||
A | 1MPA | |||||||||||||||||||||
B | 16MPa | |||||||||||||||||||||
C | 25MPa | |||||||||||||||||||||
D | 40MPa | |||||||||||||||||||||
50 | 過程連接 | |||||||||||||||||||||
A | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺紋孔 | 無洩放閥 | ||||||||||||||||||||
B | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺紋孔 | 洩放閥裝(zhuāng)于法蘭後部 | ||||||||||||||||||||
C | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺紋孔 | 洩放閥法蘭側面上部 | ||||||||||||||||||||
D | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺紋孔 | 洩放閥法蘭側面下部 | ||||||||||||||||||||
60 | 密封材質(zhì) | |||||||||||||||||||||
N | 丁腈橡膠(NBR) | |||||||||||||||||||||
P | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||||||||||||||||
70 | 特殊功能(néng) | |||||||||||||||||||||
N | 無 | |||||||||||||||||||||
80 | 安(ān)裝(zhuāng)支架 | |||||||||||||||||||||
N | 無 | |||||||||||||||||||||
1 | 鋼 | |||||||||||||||||||||
2 | 鍍鋅碳鋼 | |||||||||||||||||||||
90 | 電(diàn)氣連接 | |||||||||||||||||||||
N | 無 | |||||||||||||||||||||
A | 1/2 英寸NPT内螺紋不鏽鋼橢圓形法蘭 | |||||||||||||||||||||
B | M20x1.5 外螺紋不鏽鋼接頭 |
地址:無錫市友誼北路2号11号樓2層
手機:13182709909
電(diàn)話:0510-88267366